<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autobanden maat 195-65-r15</title>
	<atom:link href="http://www.195-65-r15.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.195-65-r15.nl</link>
	<description>meest voorkomende autoband in Nederland</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 19:43:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Test: Vredestein Ultrac cento</title>
		<link>http://www.195-65-r15.nl/bandentest/test-vredestein-ultrac-cento/</link>
		<comments>http://www.195-65-r15.nl/bandentest/test-vredestein-ultrac-cento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 19:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie 195-65-r15.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandentest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.195-65-r15.nl/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Met de Ultrac Cento zomerband biedt Vredestein een co-creatie met het Italiaanse ontwerphuis Italdesign Giugiaro. Traditiegetrouw heeft Vredestein de prioriteit gelegd op de veiligheidsaspecten van de band in combinatie met milieuverantwoorde eigenschappen. Comfort en ePn geringe geluidsproductie staan centraal bij deze Vredestein band. Lage rolweerstand, dus stil en zuinig Goede remeigenschappen Uitstekende grip op nat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_162" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.195-65-r15.nl/wp-content/uploads/vredestein-ultrac-cento-autoband.jpg"><img class="size-medium wp-image-162" title="vredestein-ultrac-cento-autoband" src="http://www.195-65-r15.nl/wp-content/uploads/vredestein-ultrac-cento-autoband-300x298.jpg" alt="Vredestein Ultrac Cento Autoband" width="300" height="298" /></a><p class="wp-caption-text">Vredestein Ultrac Cento Autoband</p></div>
<p>Met de Ultrac Cento zomerband biedt Vredestein een co-creatie met het Italiaanse ontwerphuis Italdesign Giugiaro. Traditiegetrouw heeft Vredestein de prioriteit gelegd op de veiligheidsaspecten van de band in combinatie met milieuverantwoorde eigenschappen. Comfort en ePn geringe geluidsproductie staan centraal bij deze Vredestein band.</p>
<ul>
<li>Lage rolweerstand, dus stil en zuinig</li>
<li>Goede remeigenschappen</li>
<li>Uitstekende grip op nat wegdek</li>
<li>Volledig PCA-vrij en milieuvriendelijk</li>
</ul>
<h2><strong>Aandacht voor milieu en leefomgeving</strong></h2>
<p>Het afrolgeluid van de Ultrac Cento is uitvoerig getest hierdoor zijn <strong>veiligheid en goede </strong><strong>prestaties </strong>gewaarborgd. Ook anticipeert Vredestein hiermee op toekomstige Europese regelgeving.</p>
<h2><strong>Groene band:</strong></h2>
<p>Het loopulakmengsel van de Ultrac Cento is een uniek &#8220;High Silica&#8221; mengsel en is uiteraard volledig vrij van PCA geproduceerd. In totaal bestaat de Ultrac Cento uit 10 verschillende soorten rubber.</p>
<h2><strong>Gelijkmatig slijtagebeeld voor comfort tijdens </strong><strong>de gehele levensduur.</strong></h2>
<p>Tijdens de ontwikkeling is er in het bijzonder rekening gehouden met het regelmatig houden van het slijtagebeeld. Hierdoor is een <strong>lange </strong><strong>levensduur </strong>gewaarborgd en heeft de slijtage die bij normaal gebruik optreedt geen negatief effect op de geluidsproductie.</p>
<p><strong>De band blijft gedurende de gehele levensduur </strong><strong>zeer comfortabel en stil rijden.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.195-65-r15.nl/bandentest/test-vredestein-ultrac-cento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterbanden geldklopperij?</title>
		<link>http://www.195-65-r15.nl/winterbanden/winterbanden-geldklopperij/</link>
		<comments>http://www.195-65-r15.nl/winterbanden/winterbanden-geldklopperij/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 10:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie 195-65-r15.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[winterbanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.195-65-r15.nl/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Het Noord-Hollands dagblad heeft afgelopen week een onderzoek gedaan naar de mening van de lezers over winterbanden of het geldklopperij is. De opvallende uitkomst is dat 70% van de mensen het hiermee eens zijn. Over het algemeen vinden mensen dat winterbanden in Nederland niet nodig zijn en dat je &#8216;gewoon&#8217; wat rustiger moet rijden. Ik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Noord-Hollands dagblad heeft afgelopen week een onderzoek gedaan naar de mening van de lezers over winterbanden of het geldklopperij is.</p>
<p>De opvallende uitkomst is dat 70% van de mensen het hiermee eens zijn. Over het algemeen vinden mensen dat winterbanden in Nederland niet nodig zijn en dat je &#8216;gewoon&#8217; wat rustiger moet rijden.</p>
<p>Ik vind deze uitkomst een typisch voorbeeld van misplaatste Hollandse zuinigheid. We bezuinigen liever dan dat we aan onze veiligheid denken. Winterbanden zijn niet alleen voor situaties met sneeuw, maar ook voor koudere omstandigheden (7 graden en lager) en voor natte weersomstandigheden.</p>
<p>Ontelbare onafhankelijke onderzoeken hebben aangetoond dat winterbanden de rem weg sterk kunnen verkleinen en voor meer grip zorgen.</p>
<p>Als dit je nog niet overtuigd, winterbanden zorgt er ook voor dat je je normale banden minder belast aangezien deze in wintersomstandigheden meer te lijden hebben doordat ze grip zoeken. Oftewel met winterbanden doe je langer met je normale banden.</p>
<p>Wat is jouw mening?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.195-65-r15.nl/winterbanden/winterbanden-geldklopperij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lease winterbanden</title>
		<link>http://www.195-65-r15.nl/winterbanden/lease-winterbanden/</link>
		<comments>http://www.195-65-r15.nl/winterbanden/lease-winterbanden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 21:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie 195-65-r15.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[winterbanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.195-65-r15.nl/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Veel leaseauto&#8217;s rijden zonder winterbanden. Belangrijkste reden is dat veel werkgevers dit niet willen betalen. Gebleken is dat winterbanden veel veiliger zijn bij regen en sneeuw. Ruim de helft van de zakelijke rijders rijden zonder winterbanden blijkt uit onderzoek van Vereniging Auto van de Zaak. Kosten zijn volgens het onderzoek de voornaamste reden om geen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veel leaseauto&#8217;s rijden zonder winterbanden. Belangrijkste reden is dat veel werkgevers dit niet willen betalen. Gebleken is dat winterbanden veel veiliger zijn bij regen en sneeuw. Ruim de helft van de zakelijke rijders rijden zonder winterbanden blijkt uit onderzoek van Vereniging Auto van de Zaak.</p>
<p>Kosten zijn volgens het onderzoek de voornaamste reden om geen winterbanden te laten monteren. Driekwart van de mensen die ze niet krijgt, geeft dit als argument op. Voorzitter Martin Huisman van Vereniging Auto van de Zaak begrijpt er helemaal niks van.</p>
<p>„Het welzijn en de veiligheid van het personeel zijn toch veel belangrijker dan een paar euro besparen”, vraagt Huisman zich hardop af. „Over echt grote bedragen heb je het namelijk niet. Omdat de zomerbanden minder slijten vanwege de periode die je op winterbanden rijdt, ben je per saldo niet eens veel duurder uit.”</p>
<p>Winterbanden zijn veiliger omdat het profiel regenwater en sneeuw beter kan afvoeren. Ook hebben ze dankzij een andere samenstelling van het loopvlak beter grip op wegdek van 7 graden en minder. De banden hebben in ons land binnen tien jaar een flink marktaandeel gekregen. Volgens de bedrijfstakorganisatie van de bandenleveranciers Vaco rijdt ruim een kwart van alle auto&#8217;s er inmiddels op. Opvallend genoeg ziet ook deze belangenbehartiger dat bijna zeven van de tien kopers particulieren zijn.</p>
<p>„Bedrijven hebben het op dit moment heel moeilijk”, zegt algemeen secretaris Ruud Spuybroek. „Ze kijken vooral waar ze kunnen besparen. Dat is begrijpelijk, maar tegelijkertijd zijn er ook factoren als goed werkgeverschap. Bovendien, hoe voordelig ben je uit wanneer een personeelslid een ongeluk krijgt dat op winterbanden had kunnen worden voorkomen? Dan moet je toch afvragen of die 750 tot 1500 euro voor winterbanden die je over vier jaar afschrijft, niet de betere keuze zijn.”</p>
<p>De Vereniging Nederlandse Autoleasebedrijven wil niet op de uitkomsten van het onderzoek ingaan. Volgens voorzitter Renate Hemerik is het wel of niet kiezen voor winterbanden de verantwoordelijkheid van de klant. „Wij mengen ons daar niet in.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.195-65-r15.nl/winterbanden/lease-winterbanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterbandentest 2010</title>
		<link>http://www.195-65-r15.nl/bandentest/winterbandentest-2010/</link>
		<comments>http://www.195-65-r15.nl/bandentest/winterbandentest-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 09:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie 195-65-r15.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandentest]]></category>
		<category><![CDATA[winterbanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.195-65-r15.nl/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[De Consumentenbond heeft ook dit jaar weer een uitgebreide test gedaan met de maten winterbanden 185/65 R15 T en winterbanden 225/45R17H. De resultaten zijn opmerkelijk sommige winterbanden zijn niet eens winterproof. Helaas zijn het weer 2 Chinese banden. Er is gekozen voor deze maten aangezien in de winter men over het algemeen langzamer rijdt. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Consumentenbond heeft ook dit jaar weer een uitgebreide test gedaan met de maten <a href="http://www.195-65-r15.nl/bandentests/consumentengids-winterbanden-185-65-r15-t/">winterbanden 185/65 R15 T</a> en <a href="http://www.195-65-r15.nl/bandentests/winterbandentest-22545r17h/">winterbanden 225/45R17H</a>. De resultaten zijn opmerkelijk sommige winterbanden zijn niet eens winterproof. Helaas zijn het weer 2 Chinese banden.</p>
<p>Er is gekozen voor deze maten aangezien in de winter men over het algemeen langzamer rijdt. De 185/65 R15T is voornamelijk geschikt voor de wat oudere middenklasser, maar is ook geschikt voor moderne compacte auto&#8217;s. De 225/45 R17 is heel gangbaar voor meerdere type nieuwe auto&#8217;s.</p>
<p>De bandentest omvat A-merken en B-merken en de banden zijn getest op vergelijkbare apecten als zomerbanden, mar voornamelijk voor nat, sneeuw en ijs. Bij de 185 banden is de beste koop de Goodyear Ultragrip 7+ en de voordeligste de Semperit Speed-Grip. Bij de 225 banden is de beste koop de Michelin Alpin A4. De slechtste band is de Star Performer Winter bij de 185 banden en bij de 225 banden de Interstate Winter IWT-2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.195-65-r15.nl/bandentest/winterbandentest-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterbanden verplicht?</title>
		<link>http://www.195-65-r15.nl/banden-algemeen/winterbanden-verplicht/</link>
		<comments>http://www.195-65-r15.nl/banden-algemeen/winterbanden-verplicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 09:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie 195-65-r15.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banden algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[winterbanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.195-65-r15.nl/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Langzaam aan ontstaat er meer discussie of winterbanden ook in Nederland verplicht moeten worden. We leven in een dichtbevolkt land en ergens een ongeluk zorgt al gauw voor een flinke file. De verwachting is dat als alle auto&#8217;s in de winterperiode winterbanden onder de auto hebben dat er minder ongelukken zullen ontstaan. In Duitsland is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Langzaam aan ontstaat er meer discussie of <a href="http://www.195-65-r15.nl/bandentests/winterbandentest-22545r17h/">winterbanden</a> ook in Nederland verplicht moeten worden. We leven in een dichtbevolkt land en ergens een ongeluk zorgt al gauw voor een flinke file. De verwachting is dat als alle auto&#8217;s in de winterperiode winterbanden onder de auto hebben dat er minder ongelukken zullen ontstaan.</p>
<p>In Duitsland is het sinds een paar jaar al verplicht. Oostenrijk en Zwitserland waren al eerder zover. Waarschijnlijk wordt het voor Nederland ook noodzakelijk om een duidelijk keurmerk voor winterbanden in het leven te roepen. De verschillen in kwaliteit zijn namelijk extreem groot. Zo groot zelfs dat het een extra gevaar op kan leveren. Kies bij winterbanden dus niet te snel voor de goedkoopste winterbanden. Laat u goed informeren. Kijk ook bij de recente <a href="http://www.195-65-r15.nl/bandentests/consumentengids-winterbanden-185-65-r15-t/">winterbandentest 2010</a></p>
<div id="attachment_146" class="wp-caption alignleft" style="width: 486px"><a href="http://www.195-65-r15.nl/wp-content/uploads/remweg-sneeuw-ijzel.jpg"><img class="size-full wp-image-146" title="remweg-sneeuw-ijzel" src="http://www.195-65-r15.nl/wp-content/uploads/remweg-sneeuw-ijzel.jpg" alt="Remweg bij Sneeuw en Ijzel" width="476" height="378" /></a><p class="wp-caption-text">Remweg bij Sneeuw en Ijzel</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.195-65-r15.nl/banden-algemeen/winterbanden-verplicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterbanden massaal gestolen</title>
		<link>http://www.195-65-r15.nl/banden-algemeen/winterbanden-gestolen/</link>
		<comments>http://www.195-65-r15.nl/banden-algemeen/winterbanden-gestolen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 14:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie 195-65-r15.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banden algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[diefstal]]></category>
		<category><![CDATA[velgen]]></category>
		<category><![CDATA[winterbanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.195-65-r15.nl/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Het aanhoudende slechte weer had er al voor gezorgd dat winterbanden flink in trek zijn. Dieven zien er nu ook brood in. Autobedrijven hebben steeds vaker te maken met diefstal van winterbanden en (lichtmetalen) velgen. Verzekeraar Bovemij heeft vooral garages als klant. Uit cijfers blijkt dat dit jaar tot nu toe 32 meldingen zijn geweest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Het aanhoudende slechte weer had er al voor gezorgd dat <a href="http://www.195-65-r15.nl/wegligging/winterbanden-niet-aan-te-slepen/">winterbanden</a> flink in trek zijn. Dieven zien er nu ook brood in. Autobedrijven hebben steeds vaker te maken met diefstal van winterbanden en (lichtmetalen) velgen.</strong></p>
<p>Verzekeraar Bovemij heeft vooral garages als klant. Uit cijfers blijkt dat dit jaar tot nu toe 32 meldingen zijn geweest van diefstal tegenover 10 vorig jaar. Zeker 80 auto&#8217;s zijn hun winterbanden ontvreemd. Er zijn gevallen bekend dat dieven met een buit aan autobanden en velgen ter waarde van 40.000 tot 50.000 euro er vandoor zijn gegaan.</p>
<p>Misschien ook maar sneeuwkettingen omdoen om je winterbanden vast te zetten <img src='http://www.195-65-r15.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.195-65-r15.nl/banden-algemeen/winterbanden-gestolen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterbanden niet aan te slepen</title>
		<link>http://www.195-65-r15.nl/wegligging/winterbanden-niet-aan-te-slepen/</link>
		<comments>http://www.195-65-r15.nl/wegligging/winterbanden-niet-aan-te-slepen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 13:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie 195-65-r15.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banden algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Wegligging]]></category>
		<category><![CDATA[winterbanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.195-65-r15.nl/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Het is eigenlijk geen verrassing, maar er is dus een enorme run op winterbanden ontstaan. We hebben al eerder over geschreven dat winterbanden zeker nut hebben. Nu de sneeuw stevig blijft liggen, schrikken mensen ervan hoe weinig grip ze nog hebben. Diverse bandenmaten zijn nu niet meer te verkrijgen voor winterbanden. Ruitenwisservloeistof is ook niet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></p>
<div id="attachment_114" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><strong><a href="http://www.195-65-r15.nl/wp-content/uploads/winterbanden-195-65-r15.jpg"><img class="size-full wp-image-114" title="winterbanden-195-65-r15" src="http://www.195-65-r15.nl/wp-content/uploads/winterbanden-195-65-r15.jpg" alt="Winterbanden zorgen voor meer grip" width="200" height="149" /></a></strong><p class="wp-caption-text">Winterbanden zorgen voor meer grip</p></div>
<p>Het is eigenlijk geen verrassing, maar er is dus een enorme run op winterbanden ontstaan. We hebben al eerder over geschreven dat winterbanden zeker nut hebben. Nu de sneeuw stevig blijft liggen, schrikken mensen ervan hoe weinig grip ze nog hebben.</strong></p>
<p>Diverse bandenmaten zijn nu niet meer te verkrijgen voor winterbanden. Ruitenwisservloeistof is ook niet aan te slepen. Het voelt een beetje als de put dempen als de kalf al verdronken is. Auto-eigenaren zien nu dat hun buurman met meer gemak de straat uit rijdt en zij zelf al slippend en met klamme handjes een uur later op het werk komen.</p>
<p>In 2009 werden ongeveer 800.000 winterbanden verkocht. Dat komt neer op 1 op de 10 automobilisten. Opnieuw is de discussie ontstaan in hoeverre winterbanden verplicht moeten worden. een set winterbanden kost gemiddeld 500 euro, waarmee je ongeveer 4 jaar kunt doen. vanaf 7 graden en lager worden winterbanden geadviseerd. In sommige landen zijn winterbanden al verplicht, met name de wintersportlanden. Bijkomend voordeel is dat je je normale autobanden extra spaart en daar dus langer mee doet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.195-65-r15.nl/wegligging/winterbanden-niet-aan-te-slepen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bandentest Avon ZV3</title>
		<link>http://www.195-65-r15.nl/bandentest/bandentest-avon-zv3/</link>
		<comments>http://www.195-65-r15.nl/bandentest/bandentest-avon-zv3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 20:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie 195-65-r15.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandentest]]></category>
		<category><![CDATA[autoband]]></category>
		<category><![CDATA[avon zv3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.195-65-r15.nl/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Uit een uitgebreide bandentest bij Autobandentest.com van de Avon ZV3 onder ruim 70 gebruikers is gebleken dat deze autoband op een schaal van 0 tot 5 een 2,54 score heeft. Over het algemeen vond men de grip onder droge omstandigheden ruim voldoende, maar onder natte omstandigheden een stuk minder. Het geluid en comfort scoort ook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_110" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.195-65-r15.nl/wp-content/uploads/autoband-avon-zv3.jpg"><img class="size-full wp-image-110" title="autoband-avon-zv3" src="http://www.195-65-r15.nl/wp-content/uploads/autoband-avon-zv3.jpg" alt="Avon ZV3" width="150" height="123" /></a><p class="wp-caption-text">Avon ZV3</p></div>
<p><strong>Uit een uitgebreide bandentest bij Autobandentest.com van de Avon ZV3 onder ruim 70 gebruikers is gebleken dat deze autoband op een schaal van 0 tot 5 een 2,54 score heeft.</strong></p>
<p>Over het algemeen vond men de grip onder droge omstandigheden ruim voldoende, maar onder natte omstandigheden een stuk minder. Het geluid en comfort scoort ook boven gemiddeld. Maar de slijtage scoort onvoldoende. Gemiddeld rijdt men bijna 14.000 km op een set autobanden van Avon ZV3.</p>
<p>Toch zeggen de meeste gebruikers uit deze <a href="http://www.195-65-r15.nl/bandentests/">bandentest</a> dat ze de Avon ZV3 weer zal aanschaffen. Dit zal deels te maken hebben met de redelijk lage aanschafprijs.</p>
<p style="text-align: center;"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.195-65-r15.nl/bandentest/bandentest-avon-zv3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energielabel op autobanden</title>
		<link>http://www.195-65-r15.nl/banden-algemeen/energielabel-op-autobanden/</link>
		<comments>http://www.195-65-r15.nl/banden-algemeen/energielabel-op-autobanden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 07:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie 195-65-r15.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banden algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[autobanden]]></category>
		<category><![CDATA[energielabel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.195-65-r15.nl/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[In Nederland willen we graag labellen en nu dus zijn ook de autobanden aan de beurt. Er komt een milieusticker die duidelijk moet maken wat stille en zuinige banden zijn. De Europese ministers van Economische Zaken moeten dit energielabel voor autobanden nog goedkeuren. Maar de verwachting is dat dit geen probleem zal zijn. Dit label [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></p>
<div id="attachment_107" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><strong><a href="http://www.195-65-r15.nl/wp-content/uploads/energielabel-autobanden.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-107" title="energielabel-autobanden" src="http://www.195-65-r15.nl/wp-content/uploads/energielabel-autobanden-150x144.jpg" alt="Energielabel autobanden" width="150" height="144" /></a></strong><p class="wp-caption-text">Energielabel autobanden</p></div>
<p>In Nederland willen we graag labellen en nu dus zijn ook de autobanden aan de beurt. Er komt een milieusticker die duidelijk moet maken wat stille en zuinige banden zijn.</strong></p>
<p>De Europese ministers van Economische Zaken moeten dit energielabel voor autobanden nog goedkeuren. Maar de verwachting is dat dit geen probleem zal zijn. Dit label maakt namelijk deel uit van een groot pakket Europese maatregelen om binnen elf jaar ons energie verbruik met 20% te doen afnemen.</p>
<h3>Zuinige autobanden</h3>
<p>Het is een feit dat veel auto&#8217;s extra benzine verbruiken door slecht contact met het wegdek. Een set banden met energielabel A kan het brandstofverbruik met 10% verminderen. Dit levert een gemiddelde besparing van 300 euro op jaarbasis op. Op die maniet verdien je de banden eigenlijk weer terug.</p>
<h3>Veilig banden</h3>
<p>Ook moet het label duidelijk maken welke banden beter grip hebben bij nat en glad weer.</p>
<p style="text-align: center;"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.195-65-r15.nl/banden-algemeen/energielabel-op-autobanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zelf bandenspanning checken</title>
		<link>http://www.195-65-r15.nl/banden-algemeen/zelf-bandenspanning-checken/</link>
		<comments>http://www.195-65-r15.nl/banden-algemeen/zelf-bandenspanning-checken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 19:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie 195-65-r15.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banden algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Bandentest]]></category>
		<category><![CDATA[autobanden]]></category>
		<category><![CDATA[bandenspanning]]></category>
		<category><![CDATA[brandstof]]></category>
		<category><![CDATA[zuinig autorijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.195-65-r15.nl/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[We willen allemaal zuiniger rijden. Dus daarom is het extra handig om zelf de bandenspanning te kunnen checken, want zodra de bandenspanning niet klopt neemt het brandstof gebruik enorm toe. En ook de banden slijten dan verkeerd af. De Consumentenbond heeft 7 elektronische bandenspanningmeters getest. Allemaal zijn ze nauwkeurig genoeg, behalve de Michelin 009506 maakt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong></p>
<div id="attachment_103" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><strong><strong><a href="http://www.195-65-r15.nl/wp-content/uploads/bandenspanning-lekke-band.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-103" title="bandenspanning-lekke-band" src="http://www.195-65-r15.nl/wp-content/uploads/bandenspanning-lekke-band-150x150.jpg" alt="Bandenspanning checken" width="150" height="150" /></a></strong></strong><p class="wp-caption-text">Bandenspanning checken</p></div>
<p><strong>We willen allemaal zuiniger rijden. Dus daarom is het extra handig om zelf de bandenspanning te kunnen checken, want zodra de bandenspanning niet klopt neemt het brandstof gebruik enorm toe. En ook de banden slijten dan verkeerd af.</strong></p>
<p>De Consumentenbond heeft 7 elektronische bandenspanningmeters getest. Allemaal zijn ze nauwkeurig genoeg, behalve de Michelin 009506 maakt soms fouten.</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Merk</strong></td>
<td><strong>Prijs</strong></td>
<td><strong>Bij</strong></td>
<td>
<div><strong>Oordeel</strong></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Carpoint Tyre Pressure Gauge</td>
<td>€12</td>
<td>Brezan</td>
<td>
<div>++</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Travel&amp;Co (niet programmeerbaar)</td>
<td>€8</td>
<td>ANWB</td>
<td>
<div>++</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Travel&amp;Co (programmeerbaar)</td>
<td>€15</td>
<td>ANWB</td>
<td>
<div>+/++</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Cosmic Digital Tire Gauge Deluxe</td>
<td>€15</td>
<td>Halfords</td>
<td>
<div>+</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Turbo Digital</td>
<td>€15</td>
<td>Gamma</td>
<td>
<div>+</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Michelin 009507</td>
<td>€23</td>
<td>Halfords</td>
<td>
<div>+</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Michelin 009506</td>
<td>€16</td>
<td>Halfords</td>
<td>
<div>-</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Wilt u weten wat de ideale bandenspanning is voor uw auto <a href="http://www.houddespanningerin.nl/">kijk dan hier</a>.</p>
<p style="text-align: center;"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.195-65-r15.nl/banden-algemeen/zelf-bandenspanning-checken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

